Ford Sigma motoru, Ford Motor Company tarafından üretilen ve satılan sıralı 4 silindir benzinli motor serisi.
İlk başta Ford Zetec-SE adıyla satılan motorlar, daha sonra güncellenerek Duratec adını almışlardır.1 Motorun en güncel versiyonu Duratec Ti-VCT olarak adlandırılmaktadır. 1990'ların ortalarında tasarlanan motorlar günümüzde halen üretimdedirler. Sigma serisi motorlar, Yamaha ile birlikte tasarlanmışlardır. Ford'un yeni küçük modellerine göre hazırlanan Sigma serisi, daha eski Ford HCS ve daha küçük hacimli Ford CVH motorlarının yerini almıştır.
Kod | Yıl | Hacim (bor x strok)/Tip | Güç@rpm | Tork@rpm | Sıkıştırma (:1) |
---|---|---|---|---|---|
1.25 Zetec-SE | 1995- | {{Dönüştürme|1242|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|71,9|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.4 Zetec-SE | 1998- | {{Dönüştürme|1388|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|76|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.4 Zetec-SE | 1995- | {{Dönüştürme|1388|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|76|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.6 Zetec-SE | 1998- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.7 Zetec-S VCT | 1997- | {{Dönüştürme|1679|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|80|mm|in | 83,5|mm|in | abbr=on}}) I4 | {{Dönüştürme|126|PS|kW hp | abbr=on}}@6300 | {{Dönüştürme|157|Nm|lbft | abbr=on}}@4500 | 10.3 |
1.7 Zetec-S VCT | 1999- | {{Dönüştürme|1679|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|80|mm|in | 83,5|mm|in | abbr=on}}) I4 | {{Dönüştürme|155|PS|kW hp | abbr=on}}@7000 | {{Dönüştürme|162|Nm|lbft | abbr=on}}@4500 | 10.3 |
Kod | Yıl | Hacim (bor x strok)/Tip | Güç@rpm | Tork@rpm | Sıkıştırma (:1) |
---|---|---|---|---|---|
1.25 Duratec | 2008- | {{Dönüştürme|1242|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|71,9|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.25 Duratec | 2008- | {{Dönüştürme|1242|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|71,9|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.4 Duratec | 2002- | {{Dönüştürme|1388|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|76|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.4 Duratec | 2008- | {{Dönüştürme|1388|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|76|mm|in | 76,5|mm|in | abbr=on}}) I4 |
1.6 Duratec | 2004- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}) I4 |
Ford Sigma motorunu güncelleyerek Duratec adını vermiştir".
Kod | Yıl | Hacim (bor x strok)/Tip | Güç@rpm | Tork@rpm | Sıkıştırma (:1) |
---|---|---|---|---|---|
1.6 Duratec Ti-VCT | 2004- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}?) I4 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2007- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}?) I4 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2007- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}?) I4 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2008- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}?) I4 |
1.6 Duratec Ti-VCT | 2010- | {{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} ({{Dönüştürme|79|mm|in | 81,4|mm|in | abbr=on}}?) I4 |
Motor Tipi | Özellikler | araçlar |
---|---|---|
{{Dönüştürme|1242|cc|L cuin | abbr=on}} I4 | {{Dönüştürme|60|PS|kW hp |
{{Dönüştürme|75|PS|kW hp | abbr=on}}@6000, {{Dönüştürme|110|Nm|lbft | abbr=on}}@4000 |
{{Dönüştürme|80|PS|kW hp | abbr=on}}, {{Dönüştürme|114|Nm|lbft | abbr=on}} |
{{Dönüştürme|1388|cc|L cuin | abbr=on}} I4 | {{Dönüştürme|75|PS|kW hp |
{{Dönüştürme|80|PS|kW hp | abbr=on}}@5700, {{Dönüştürme|124|Nm|lbft | abbr=on}}@3500 |
{{Dönüştürme|90|PS|kW hp | abbr=on}}, {{Dönüştürme|125|Nm|lbft | abbr=on}} |
{{Dönüştürme|96|PS|kW hp | abbr=on}}, {{Dönüştürme|125|Nm|lbft | abbr=on}} |
{{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} I4 | {{Dönüştürme|100|PS|kW hp |
{{Dönüştürme|100|PS|kW hp | abbr=on}}@6000, {{Dönüştürme|150|Nm|lbft | abbr=on}}@4000 |
{{Dönüştürme|1596|cc|L cuin | abbr=on}} I4 Ti-VCT | {{Dönüştürme|115|PS|kW hp |
{{Dönüştürme|120|PS|kW hp | abbr=on}}@6000, {{Dönüştürme|152|Nm|lbft | abbr=on}}@4050 |
{{Dönüştürme|105|PS|kW hp | abbr=on}}@6000, {{Dönüştürme|150|Nm|lbft | abbr=on}}@4000-4500 |
{{Dönüştürme|110|PS|kW hp | abbr=on}}@6300, {{Dönüştürme|160|Nm|lbft | abbr=on}}@4100 |
{{Dönüştürme|125|PS|kW hp | abbr=on}}@6000, {{Dönüştürme|159|Nm|lbft | abbr=on}}@4000 |
{{Dönüştürme|1679|cc|L cuin | abbr=on}} I4 VCT | {{Dönüştürme|126|PS|kW hp |
{{Dönüştürme|155|PS|kW hp | abbr=on}}@7000, {{Dönüştürme|162|Nm|lbft | abbr=on}}@4500 |
Günümüzde Sigma motorları Focus, Fiesta, C-MAX ve Mondeo modellerinde kullanılmaktadır.
Orijinal kaynak: ford sigma motoru. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Fuel, performance and emissions Ford Fiesta , Ford.co.uk, 21 April 2009. ↩
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page